Έναρξη καλοκαιριού με 5.597.624 εμβολιασμούς

Covid-19 | Στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού

5.597.624
εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+99.582 την 31/05/2021

3.648.009
εμβολιασμοί με τουλάχιστον 1 δόση έχουν πραγματοποιηθεί

+58.461 την 31/05/2021

2.058.287
ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+47.298 την 31/05/2021

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ638.428 (+8.624 την 31/05/2021)399.487 (+5.966 την 31/05/2021)246.438 (+2.658 την 31/05/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ636.289 (+8.428 την 31/05/2021)408.456 (+6.513 την 31/05/2021)231.691 (+1.916 την 31/05/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ565.112 (+9.230 την 31/05/2021)358.810 (+5.598 την 31/05/2021)208.791 (+3.645 την 31/05/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ304.419 (+7.012 την 31/05/2021)208.889 (+2.431 την 31/05/2021)96.700 (+4.581 την 31/05/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ251.443 (+7.585 την 31/05/2021)174.501 (+4.429 την 31/05/2021)77.527 (+3.156 την 31/05/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ164.992 (+2.098 την 31/05/2021)102.865 (+1.369 την 31/05/2021)63.261 (+729 την 31/05/2021)
ΑΧΑΪΑΣ143.966 (+2.768 την 31/05/2021)98.956 (+2.134 την 31/05/2021)47.158 (+634 την 31/05/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ136.100 (+2.316 την 31/05/2021)90.464 (+1.024 την 31/05/2021)46.800 (+1.292 την 31/05/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ132.328 (+1.821 την 31/05/2021)88.634 (+1.103 την 31/05/2021)44.294 (+719 την 31/05/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ119.645 (+2.128 την 31/05/2021)79.328 (+904 την 31/05/2021)41.471 (+1.224 την 31/05/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ91.889 (+1.542 την 31/05/2021)59.470 (+910 την 31/05/2021)33.807 (+632 την 31/05/2021)
ΧΑΝΙΩΝ88.100 (+1.530 την 31/05/2021)55.812 (+745 την 31/05/2021)32.877 (+785 την 31/05/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ87.499 (+1.773 την 31/05/2021)57.454 (+836 την 31/05/2021)30.625 (+937 την 31/05/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ86.146 (+1.365 την 31/05/2021)56.775 (+640 την 31/05/2021)30.555 (+725 την 31/05/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ82.345 (+1.678 την 31/05/2021)56.832 (+565 την 31/05/2021)26.615 (+1.113 την 31/05/2021)
ΠΕΛΛΑΣ75.374 (+1.084 την 31/05/2021)45.555 (+780 την 31/05/2021)30.779 (+304 την 31/05/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ74.915 (+1.429 την 31/05/2021)48.719 (+559 την 31/05/2021)27.341 (+870 την 31/05/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ71.998 (+1.233 την 31/05/2021)45.860 (+673 την 31/05/2021)27.323 (+560 την 31/05/2021)
ΕΒΡΟΥ70.604 (+1.161 την 31/05/2021)44.815 (+578 την 31/05/2021)26.990 (+583 την 31/05/2021)
ΣΕΡΡΩΝ68.013 (+1.246 την 31/05/2021)44.565 (+605 την 31/05/2021)24.043 (+641 την 31/05/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ68.003 (+1.244 την 31/05/2021)44.768 (+588 την 31/05/2021)23.835 (+656 την 31/05/2021)
ΗΛΕΙΑΣ67.310 (+1.350 την 31/05/2021)44.393 (+486 την 31/05/2021)24.056 (+864 την 31/05/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ62.159 (+1.133 την 31/05/2021)39.586 (+612 την 31/05/2021)23.503 (+521 την 31/05/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ61.192 (+1.089 την 31/05/2021)40.916 (+599 την 31/05/2021)21.289 (+490 την 31/05/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ60.691 (+1.124 την 31/05/2021)41.108 (+499 την 31/05/2021)20.158 (+625 την 31/05/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ59.173 (+2.063 την 31/05/2021)40.488 (+1.497 την 31/05/2021)23.399 (+1.610 την 31/05/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ58.365 (+938 την 31/05/2021)38.538 (+475 την 31/05/2021)20.404 (+463 την 31/05/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ58.353 (+937 την 31/05/2021)36.428 (+640 την 31/05/2021)22.505 (+297 την 31/05/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ57.588 (+1.016 την 31/05/2021)37.361 (+519 την 31/05/2021)20.797 (+497 την 31/05/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ54.501 (+919 την 31/05/2021)36.423 (+366 την 31/05/2021)18.657 (+553 την 31/05/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ52.871 (+849 την 31/05/2021)33.785 (+416 την 31/05/2021)19.650 (+433 την 31/05/2021)
ΡΟΔΟΥ52.609 (+2.516 την 31/05/2021)39.613 (+2.207 την 31/05/2021)23.978 (+2.083 την 31/05/2021)
ΝΗΣΩΝ49.784 (+921 την 31/05/2021)30.946 (+653 την 31/05/2021)22.123 (+546 την 31/05/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ49.119 (+578 την 31/05/2021)30.798 (+419 την 31/05/2021)20.224 (+159 την 31/05/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ48.777 (+799 την 31/05/2021)32.579 (+500 την 31/05/2021)17.357 (+299 την 31/05/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ42.539 (+589 την 31/05/2021)26.372 (+414 την 31/05/2021)16.167 (+175 την 31/05/2021)
ΞΑΝΘΗΣ42.475 (+862 την 31/05/2021)27.744 (+406 την 31/05/2021)15.296 (+456 την 31/05/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ41.926 (+764 την 31/05/2021)27.818 (+393 την 31/05/2021)14.688 (+371 την 31/05/2021)
ΔΡΑΜΑΣ41.905 (+753 την 31/05/2021)26.642 (+363 την 31/05/2021)15.822 (+390 την 31/05/2021)
ΚΙΛΚΙΣ40.985 (+579 την 31/05/2021)25.302 (+291 την 31/05/2021)16.488 (+288 την 31/05/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ40.364 (+628 την 31/05/2021)25.490 (+415 την 31/05/2021)15.459 (+213 την 31/05/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ39.911 (+659 την 31/05/2021)26.034 (+266 την 31/05/2021)14.987 (+393 την 31/05/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ38.792 (+643 την 31/05/2021)26.183 (+228 την 31/05/2021)13.193 (+415 την 31/05/2021)
ΛΕΣΒΟΥ38.593 (+830 την 31/05/2021)25.511 (+602 την 31/05/2021)16.452 (+515 την 31/05/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ32.347 (+501 την 31/05/2021)20.109 (+299 την 31/05/2021)12.718 (+202 την 31/05/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ31.863 (+457 την 31/05/2021)19.571 (+322 την 31/05/2021)12.892 (+135 την 31/05/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ30.024 (+510 την 31/05/2021)20.923 (+249 την 31/05/2021)9.691 (+261 την 31/05/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ29.770 (+422 την 31/05/2021)18.092 (+316 την 31/05/2021)12.008 (+106 την 31/05/2021)
ΑΡΤΑΣ29.072 (+424 την 31/05/2021)18.650 (+256 την 31/05/2021)11.007 (+168 την 31/05/2021)
ΧΙΟΥ25.605 (+835 την 31/05/2021)18.821 (+595 την 31/05/2021)10.641 (+714 την 31/05/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ23.593 (+448 την 31/05/2021)15.243 (+252 την 31/05/2021)10.463 (+297 την 31/05/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ21.677 (+515 την 31/05/2021)15.255 (+326 την 31/05/2021)9.028 (+302 την 31/05/2021)
ΚΩ21.569 (+938 την 31/05/2021)14.925 (+799 την 31/05/2021)11.182 (+802 την 31/05/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ18.405 (+239 την 31/05/2021)11.325 (+181 την 31/05/2021)7.580 (+58 την 31/05/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ18.055 (+277 την 31/05/2021)11.450 (+80 την 31/05/2021)9.121 (+212 την 31/05/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ17.047 (+325 την 31/05/2021)11.203 (+154 την 31/05/2021)6.344 (+171 την 31/05/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ16.764 (+466 την 31/05/2021)11.874 (+362 την 31/05/2021)7.638 (+379 την 31/05/2021)
ΘΗΡΑΣ15.704 (+435 την 31/05/2021)11.161 (+336 την 31/05/2021)8.519 (+357 την 31/05/2021)
ΣΑΜΟΥ14.356 (+247 την 31/05/2021)9.707 (+137 την 31/05/2021)5.854 (+140 την 31/05/2021)
ΝΑΞΟΥ13.139 (+382 την 31/05/2021)8.671 (+302 την 31/05/2021)5.619 (+228 την 31/05/2021)
ΣΥΡΟΥ12.853 (+338 την 31/05/2021)9.793 (+311 την 31/05/2021)6.804 (+275 την 31/05/2021)
ΜΗΛΟΥ12.333 (+139 την 31/05/2021)7.650 (+6 την 31/05/2021)4.683 (+133 την 31/05/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ11.437 (+298 την 31/05/2021)6.993 (+52 την 31/05/2021)4.444 (+246 την 31/05/2021)
ΘΑΣΟΥ10.938 (+239 την 31/05/2021)7.172 (+151 την 31/05/2021)4.880 (+183 την 31/05/2021)
ΛΗΜΝΟΥ10.617 (+185 την 31/05/2021)7.302 (+101 την 31/05/2021)4.496 (+98 την 31/05/2021)
ΠΑΡΟΥ8.942 (+268 την 31/05/2021)6.335 (+216 την 31/05/2021)4.831 (+232 την 31/05/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ8.300 (+110 την 31/05/2021)4.992 (+18 την 31/05/2021)3.308 (+92 την 31/05/2021)
ΑΝΔΡΟΥ7.996 (+212 την 31/05/2021)5.449 (+88 την 31/05/2021)2.547 (+124 την 31/05/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ7.866 (+95 την 31/05/2021)4.833 (+64 την 31/05/2021)3.508 (+31 την 31/05/2021)
ΤΗΝΟΥ6.933 (+102 την 31/05/2021)4.826 (+41 την 31/05/2021)2.107 (+61 την 31/05/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ6.838 (+57 την 31/05/2021)4.139 (+2 την 31/05/2021)2.699 (+55 την 31/05/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ6.769 (+243 την 31/05/2021)5.236 (+227 την 31/05/2021)4.116 (+181 την 31/05/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ5.634 (+41 την 31/05/2021)3.280 (+2 την 31/05/2021)2.354 (+39 την 31/05/2021)
ΙΘΑΚΗΣ3.5881.9561.632