
Το υπουργείο εσωτερικών παραθέτει στοιχεία με τον αριθμό των συνολικών ληξιαρχικών πράξεων θανάτου ανά Δήμο για τα έτη 2019, 2020 και 2021 και τον αριθμό των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου, λόγω covid-19, ανά Δήμο για τα έτη 2020 και 2021.

14 | Αθηναίων | 7053 | 7258 | 8178 | 249 | 1155 |
15 | Αιγάλεω | 272 | 258 | 301 | 0 | 8 |
16 | Αιγιαλείας | 819 | 798 | 888 | 3 | 101 |
17 | Αίγινας | 185 | 177 | 190 | 0 | 1 |
18 | Ακτιου – Βόνιτσας | 227 | 231 | 255 | 2 | 16 |
19 | Αλεξάνδρειας | 568 | 698 | 759 | 52 | 84 |
20 | Αλεξανδρούπολης | 795 | 813 | 859 | 27 | 72 |
21 | Αλιάρτου – Θεσπιέων | 164 | 184 | 206 | 1 | 11 |
22 | Αλίμου | 92 | 95 | 108 | 0 | 1 |
23 | Αλμυρού | 253 | 286 | 348 | 1 | 8 |
24 | Αλμωπίας | 492 | 601 | 576 | 77 | 61 |
25 | Αλοννήσου | 21 | 21 | 20 | 0 | 0 |
26 | Αμαρίου | 72 | 87 | 89 | 0 | 0 |
27 | Αμαρουσίου | 972 | 979 | 1146 | 8 | 87 |
28 | Αμοργού | 23 | 19 | 16 | 0 | 1 |
29 | Αμπελοκήπων – Μενεμένης | 25 | 19 | 26 | 0 | 1 |
30 | Αμυνταίου | 272 | 254 | 311 | 14 | 24 |
31 | Αμφίκλειας – Ελάτειας | 173 | 148 | 184 | 1 | 12 |
32 | Αμφιλοχίας | 343 | 362 | 346 | 3 | 34 |
33 | Αμφίπολης | 215 | 262 | 254 | 6 | 29 |
34 | Ανατολικής Μάνης | 239 | 196 | 238 | 0 | 5 |
35 | Ανατολικής Σάμου | 250 | 253 | 243 | 0 | 11 |
36 | Ανάφης | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
37 | Ανδραβίδας – Κυλλήνης | 282 | 299 | 305 | 1 | 25 |
38 | Ανδρίτσαινας – Κρεστένων | 214 | 209 | 217 | 1 | 10 |
39 | Ανδρου | 89 | 86 | 97 | 1 | 2 |
40 | Αντιπάρου | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 |
41 | Ανωγείων | 42 | 36 | 48 | 0 | 3 |
42 | Αποκορώνου | 273 | 256 | 324 | 2 | 20 |
43 | Αργιθέας | 32 | 33 | 40 | 0 | 1 |
44 | Αργοστολίου | 293 | 313 | 318 | 1 | 12 |
45 | Αργους – Μυκηνών | 639 | 663 | 684 | 0 | 36 |
46 | Άργους Ορεστικού | 177 | 183 | 181 | 14 | 27 |
47 | Αριστοτέλη | 260 | 300 | 257 | 47 | 18 |
48 | Αρριανών | 220 | 213 | 254 | 6 | 15 |
49 | Αρταίων | 540 | 536 | 610 | 5 | 33 |
50 | Αρχαίας Ολυμπίας | 243 | 290 | 299 | 3 | 19 |
51 | Αρχανών – Αστερουσίων | 298 | 263 | 334 | 1 | 24 |
52 | Ασπροπύργου | 256 | 280 | 352 | 11 | 68 |
53 | Αστυπάλαιας | 19 | 11 | 13 | 0 | 1 |
54 | Αχαρνών | 617 | 619 | 772 | 14 | 147 |
55 | Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης | 402 | 379 | 421 | 8 | 37 |
56 | Βελβεντού | 47 | 41 | 47 | 4 | 3 |
57 | Βέλου – Βόχας | 263 | 240 | 290 | 1 | 28 |
58 | Βέροιας | 788 | 870 | 941 | 81 | 130 |
59 | Βιάννου | 123 | 104 | 122 | 1 | 6 |
60 | Βισαλτίας | 430 | 563 | 502 | 53 | 61 |
61 | Βοϊου | 385 | 373 | 385 | 27 | 43 |
62 | Βόλβης | 416 | 439 | 499 | 32 | 62 |
63 | Βόλου | 1560 | 1757 | 2093 | 125 | 351 |
64 | Βόρειας Κέρκυρας | 316 | 280 | 310 | 1 | 8 |
65 | Βόρειας Κυνουρίας | 172 | 186 | 179 | 0 | 7 |
66 | Βορείων Τζουμέρκων | 106 | 97 | 124 | 1 | 1 |
67 | Βριλησσίων | 25 | 37 | 33 | 0 | 0 |
68 | Βύρωνος | 1360 | 1392 | 1507 | 38 | 149 |
69 | Γαλατσίου | 88 | 105 | 111 | 0 | 3 |
70 | Γαύδου | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
71 | Γεωργίου Καραϊσκάκη | 128 | 179 | 152 | 0 | 4 |
72 | Γλυφάδας | 635 | 671 | 769 | 11 | 58 |
73 | Γόρτυνας | 313 | 284 | 344 | 1 | 21 |
74 | Γορτυνίας | 267 | 265 | 255 | 6 | 17 |
75 | Γρεβενών | 413 | 489 | 486 | 23 | 33 |
76 | Δάφνης – Υμηττού | 270 | 267 | 280 | 1 | 1 |
77 | Δέλτα | 471 | 527 | 609 | 45 | 113 |
78 | Δελφών | 371 | 357 | 368 | 8 | 28 |
79 | Δεσκάτης | 85 | 141 | 117 | 30 | 3 |
80 | Διδυμοτείχου | 357 | 415 | 419 | 9 | 56 |
81 | Διονύσου | 262 | 313 | 307 | 10 | 23 |
82 | Δίου – Ολύμπου | 326 | 423 | 402 | 47 | 48 |
83 | Διρφύων – Μεσσαπίων | 281 | 260 | 333 | 0 | 5 |
84 | Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας | 104 | 108 | 118 | 2 | 6 |
85 | Δομοκού | 201 | 204 | 211 | 3 | 22 |
86 | Δοξάτου | 333 | 326 | 340 | 25 | 38 |
87 | Δράμας | 649 | 873 | 751 | 93 | 74 |
88 | Δυτικής Αχαϊας | 346 | 347 | 419 | 0 | 57 |
89 | Δυτικής Λέσβου | 349 | 364 | 382 | 6 | 20 |
90 | Δυτικής Μάνης | 109 | 94 | 110 | 0 | 5 |
91 | Δυτικής Σάμου | 139 | 139 | 161 | 1 | 3 |
92 | Δωδώνης | 224 | 254 | 246 | 3 | 12 |
93 | Δωρίδος | 265 | 251 | 280 | 0 | 16 |
94 | Εδεσσας | 407 | 467 | 461 | 57 | 59 |
95 | Ελασσόνας | 493 | 470 | 490 | 14 | 49 |
96 | Ελαφονήσου | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 |
97 | Ελευσίνας | 308 | 379 | 452 | 14 | 70 |
98 | Ελληνικού – Αργυρούπολης | 414 | 433 | 488 | 6 | 27 |
99 | Εμμανουήλ Παππά | 286 | 312 | 382 | 21 | 64 |
100 | Εορδαίας | 468 | 596 | 650 | 32 | 95 |
101 | Επιδαύρου | 159 | 142 | 150 | 0 | 17 |
102 | Ερέτριας | 169 | 192 | 225 | 0 | 27 |
103 | Ερμιονίδας | 182 | 196 | 217 | 1 | 16 |
104 | Ερυμάνθου | 155 | 128 | 153 | 0 | 23 |
105 | Ευρώτα | 215 | 226 | 240 | 1 | 14 |
106 | Ζαγοράς – Μουρεσίου | 94 | 85 | 92 | 2 | 12 |
107 | Ζαγορίου | 82 | 73 | 92 | 0 | 2 |
108 | Ζακύνθου | 522 | 499 | 526 | 2 | 36 |
109 | Ζαχάρως | 171 | 173 | 181 | 4 | 6 |
110 | Ζηρού | 231 | 270 | 249 | 2 | 18 |
111 | Ζίτσας | 212 | 213 | 232 | 0 | 2 |
112 | Ζωγράφου | 1629 | 1685 | 1872 | 19 | 134 |
113 | Ηγουμενίτσας | 268 | 288 | 305 | 3 | 11 |
114 | Ηλιδας | 445 | 407 | 484 | 2 | 39 |
115 | Ηλιουπόλεως | 640 | 665 | 697 | 6 | 60 |
116 | Ηρακλείας | 405 | 496 | 508 | 41 | 78 |
117 | Ηρακλείου | 1133 | 1126 | 1272 | 12 | 99 |
118 | Ηρακλείου Αττικής | 274 | 288 | 287 | 0 | 8 |
119 | Ηρωικής Νήσου Κάσου | 7 | 8 | 14 | 0 | 0 |
120 | Ηρωικής Νήσου Ψαρών | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 |
121 | Ηρωικής Πόλεως Νάουσας | 497 | 523 | 573 | 33 | 60 |
122 | Θάσου | 200 | 190 | 221 | 3 | 25 |
123 | Θερμαϊκού | 431 | 459 | 533 | 26 | 90 |
124 | Θέρμης | 425 | 468 | 503 | 32 | 97 |
125 | Θέρμου | 148 | 151 | 166 | 3 | 16 |
126 | Θεσσαλονίκης | 3543 | 4007 | 4230 | 346 | 686 |
127 | Θηβαίων | 463 | 420 | 509 | 2 | 71 |
128 | Θήρας | 115 | 140 | 141 | 0 | 6 |
129 | Ιάσμου | 220 | 259 | 253 | 10 | 16 |
130 | Ιεράπετρας | 305 | 296 | 362 | 0 | 15 |
131 | Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | 440 | 461 | 603 | 3 | 88 |
132 | Ιητών | 21 | 19 | 16 | 0 | 2 |
133 | Ιθάκης | 48 | 34 | 44 | 0 | 1 |
134 | Ικαρίας | 97 | 105 | 124 | 0 | 3 |
135 | Ιλίου | 403 | 419 | 481 | 8 | 64 |
136 | Ιστιαίας – Αιδηψού | 378 | 358 | 423 | 4 | 28 |
137 | Ιωαννιτών | 908 | 905 | 996 | 9 | 19 |
138 | Καβάλας | 789 | 965 | 947 | 76 | 108 |
139 | Καισαριανής | 557 | 516 | 623 | 17 | 78 |
140 | Καλαβρύτων | 218 | 212 | 206 | 1 | 5 |
141 | Καλαμαριάς | 651 | 698 | 768 | 2 | 21 |
142 | Καλαμάτας | 754 | 719 | 771 | 5 | 61 |
143 | Καλλιθέας | 1125 | 1063 | 1157 | 26 | 120 |
144 | Καλυμνίων | 168 | 194 | 261 | 0 | 15 |
145 | Καμένων Βούρλων | 183 | 200 | 210 | 1 | 5 |
146 | Καντάνου – Σελίνου | 112 | 94 | 120 | 0 | 3 |
147 | Καρδίτσας | 725 | 797 | 905 | 21 | 58 |
148 | Καρπάθου | 54 | 80 | 63 | 0 | 1 |
149 | Καρπενησίου | 167 | 166 | 190 | 4 | 12 |
150 | Καρύστου | 199 | 188 | 194 | 1 | 9 |
151 | Κασσάνδρας | 187 | 194 | 242 | 11 | 25 |
152 | Καστοριάς | 397 | 448 | 549 | 25 | 46 |
153 | Κατερίνης | 1105 | 1307 | 1342 | 174 | 246 |
154 | Κάτω Νευροκοπίου | 133 | 188 | 142 | 21 | 19 |
155 | Κέας | 31 | 21 | 35 | 0 | 2 |
156 | Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων | 830 | 852 | 933 | 2 | 19 |
157 | Κεντρικών Τζουμέρκων | 175 | 172 | 175 | 2 | 17 |
158 | Κερατσινίου – Δραπετσώνας | 1540 | 1649 | 1873 | 35 | 244 |
159 | Κηφισιάς | 686 | 779 | 865 | 11 | 93 |
160 | Κιλελέρ | 323 | 310 | 359 | 7 | 30 |
161 | Κιλκίς | 1073 | 1219 | 1349 | 149 | 275 |
162 | Κιμώλου | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 |
163 | Κισσάμου | 167 | 191 | 205 | 0 | 1 |
164 | Κοζάνης | 772 | 793 | 837 | 28 | 102 |
165 | Κομοτηνής | 718 | 800 | 833 | 37 | 59 |
166 | Κόνιτσας | 129 | 104 | 123 | 1 | 2 |
167 | Κορδελιού – Ευόσμου | 1882 | 2210 | 2519 | 237 | 512 |
168 | Κορινθίων | 725 | 744 | 893 | 2 | 58 |
169 | Κορυδαλλού | 81 | 112 | 109 | 0 | 2 |
170 | Κρωπίας | 220 | 260 | 272 | 1 | 22 |
171 | Κυθήρων | 58 | 56 | 63 | 0 | 4 |
172 | Κύθνου | 9 | 11 | 19 | 0 | 0 |
173 | Κύμης – Αλιβερίου | 486 | 451 | 498 | 1 | 10 |
174 | Κω | 315 | 245 | 268 | 0 | 14 |
175 | Λαγκαδά | 809 | 878 | 1024 | 80 | 188 |
176 | Λαμιέων | 873 | 937 | 1146 | 15 | 164 |
177 | Λαρισαίων | 1437 | 1649 | 1918 | 101 | 356 |
178 | Λαυρεωτικής | 282 | 296 | 370 | 2 | 32 |
179 | Λεβαδέων | 404 | 393 | 439 | 2 | 25 |
180 | Λειψών | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 |
181 | Λέρου | 99 | 71 | 106 | 0 | 8 |
182 | Λευκάδας | 360 | 356 | 370 | 2 | 17 |
183 | Λήμνου | 172 | 188 | 190 | 3 | 8 |
184 | Ληξουρίου | 123 | 121 | 120 | 0 | 1 |
185 | Λίμνης Πλαστήρα | 89 | 68 | 77 | 1 | 4 |
186 | Λοκρών | 296 | 290 | 363 | 4 | 43 |
187 | Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων | 278 | 292 | 274 | 1 | 13 |
188 | Λυκόβρυσης – Πεύκης | 52 | 58 | 55 | 0 | 1 |
189 | Μακρακώμης | 326 | 318 | 319 | 5 | 24 |
190 | Μαλεβιζίου | 240 | 248 | 289 | 4 | 26 |
191 | Μάνδρας – Ειδυλλίας | 192 | 223 | 261 | 2 | 49 |
192 | Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας | 199 | 190 | 212 | 0 | 8 |
193 | Μαραθώνος | 264 | 269 | 326 | 4 | 16 |
194 | Μαρκοπούλου Μεσογαίας | 179 | 209 | 206 | 2 | 16 |
195 | Μαρωνείας – Σαπών | 267 | 300 | 316 | 11 | 26 |
196 | Μεγαλόπολης | 167 | 203 | 176 | 0 | 9 |
197 | Μεγανησίου | 28 | 31 | 21 | 0 | 0 |
198 | Μεγαρέων | 364 | 381 | 417 | 1 | 17 |
199 | Μεγίστης | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
200 | Μεσσήνης | 406 | 477 | 489 | 6 | 40 |
201 | Μεταμορφώσεως | 524 | 513 | 509 | 1 | 32 |
202 | Μετεώρων | 365 | 407 | 426 | 12 | 32 |
203 | Μετσόβου | 98 | 77 | 125 | 2 | 15 |
204 | Μήλου | 56 | 65 | 67 | 0 | 4 |
205 | Μινώα Πεδιάδας | 348 | 336 | 351 | 2 | 24 |
206 | Μονεμβασίας | 347 | 314 | 354 | 0 | 12 |
207 | Μοσχάτου – Ταύρου | 63 | 74 | 143 | 2 | 7 |
208 | Μουζακίου | 295 | 281 | 304 | 4 | 18 |
209 | Μύκης | 153 | 212 | 186 | 24 | 22 |
210 | Μυκόνου | 56 | 67 | 68 | 0 | 5 |
211 | Μυλοποτάμου | 202 | 187 | 240 | 0 | 17 |
212 | Μυτιλήνης | 777 | 797 | 762 | 28 | 55 |
213 | Νάξου & Μικρών Κυκλάδων | 199 | 196 | 215 | 0 | 11 |
214 | Ναυπακτίας | 304 | 332 | 373 | 1 | 32 |
215 | Ναυπλιέων | 403 | 373 | 455 | 0 | 26 |
216 | Νεάπολης – Συκεών | 111 | 101 | 130 | 5 | 16 |
217 | Νέας Ζίχνης | 253 | 280 | 303 | 15 | 30 |
218 | Νέας Ιωνίας | 124 | 105 | 147 | 1 | 21 |
219 | Νέας Προποντίδας | 447 | 498 | 580 | 36 | 98 |
220 | Νέας Σμύρνης | 679 | 661 | 734 | 10 | 40 |
221 | Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας | 1152 | 1310 | 1471 | 36 | 198 |
222 | Νεμέας | 107 | 96 | 130 | 0 | 3 |
223 | Νεστορίου | 35 | 61 | 53 | 7 | 5 |
224 | Νέστου | 353 | 391 | 459 | 31 | 52 |
225 | Νίκαιας – Αγίου Ι. Ρέντη | 4127 | 3875 | 4653 | 98 | 698 |
226 | Νικολάου Σκουφά | 234 | 212 | 225 | 1 | 8 |
227 | Νισύρου | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 |
228 | Νότιας Κέρκυρας | 299 | 273 | 304 | 3 | 20 |
229 | Νότιας Κυνουρίας | 111 | 124 | 128 | 1 | 6 |
230 | Νοτίου Πηλίου | 163 | 178 | 195 | 4 | 15 |
231 | Ξάνθης | 530 | 619 | 695 | 42 | 114 |
232 | Ξηρομέρου | 191 | 233 | 227 | 7 | 24 |
233 | Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης | 315 | 356 | 407 | 1 | 9 |
234 | Οινουσσών | 8 | 6 | 14 | 0 | 3 |
235 | Οιχαλίας | 280 | 238 | 276 | 0 | 18 |
236 | Ορεστιάδας | 545 | 539 | 635 | 9 | 60 |
237 | Οροπεδίου Λασιθίου | 78 | 87 | 79 | 0 | 2 |
238 | Ορχομενού | 203 | 226 | 226 | 5 | 19 |
239 | Παγγαίου | 505 | 606 | 597 | 33 | 59 |
240 | Παιανίας | 248 | 255 | 309 | 5 | 22 |
241 | Παιονίας | 578 | 662 | 714 | 48 | 124 |
242 | Παλαιού Φαλήρου | 708 | 777 | 802 | 7 | 44 |
243 | Παλαμά | 276 | 316 | 339 | 15 | 40 |
244 | Παλλήνης | 329 | 405 | 390 | 6 | 28 |
245 | Παξών | 30 | 26 | 26 | 0 | 1 |
246 | Παπάγου – Χολαργού | 658 | 633 | 575 | 3 | 39 |
247 | Παρανεστίου | 107 | 119 | 120 | 3 | 9 |
248 | Πάργας | 192 | 176 | 181 | 3 | 12 |
249 | Πάρου | 134 | 144 | 154 | 1 | 10 |
250 | Πάτμου | 23 | 23 | 39 | 0 | 0 |
251 | Πατρέων | 2080 | 2124 | 2444 | 28 | 331 |
252 | Παύλου Μελά | 84 | 127 | 157 | 10 | 39 |
253 | Πειραιώς | 780 | 833 | 943 | 2 | 14 |
254 | Πέλλας | 871 | 1017 | 1132 | 73 | 187 |
255 | Πεντέλης | 311 | 334 | 328 | 10 | 45 |
256 | Περάματος | 209 | 212 | 249 | 3 | 35 |
257 | Περιστερίου | 1332 | 1386 | 1525 | 33 | 169 |
258 | Πετρουπόλεως | 425 | 498 | 563 | 13 | 68 |
259 | Πηνειού | 228 | 216 | 276 | 1 | 27 |
260 | Πλατανιά | 365 | 318 | 316 | 0 | 18 |
261 | Πολυγύρου | 310 | 357 | 324 | 17 | 33 |
262 | Πόρου | 53 | 71 | 68 | 0 | 2 |
263 | Πρέβεζας | 395 | 377 | 412 | 5 | 17 |
264 | Πρεσπών | 31 | 29 | 29 | 2 | 0 |
265 | Προσοτσάνης | 315 | 418 | 341 | 44 | 27 |
266 | Πύδνας – Κολινδρού | 292 | 302 | 338 | 20 | 40 |
267 | Πυλαίας – Χορτιάτη | 408 | 437 | 519 | 35 | 72 |
268 | Πύλης | 260 | 290 | 282 | 12 | 18 |
269 | Πύλου – Νέστορος | 380 | 347 | 420 | 0 | 15 |
270 | Πύργου | 678 | 734 | 758 | 9 | 58 |
271 | Πωγωνίου | 178 | 166 | 154 | 1 | 7 |
272 | Ραφήνας – Πικερμίου | 161 | 138 | 187 | 1 | 16 |
273 | Ρεθύμνης | 471 | 484 | 480 | 2 | 25 |
274 | Ρήγα Φεραίου | 161 | 163 | 210 | 15 | 37 |
275 | Ρόδου | 1120 | 1050 | 1221 | 5 | 51 |
276 | Σαλαμίνος | 480 | 462 | 535 | 5 | 74 |
277 | Σάμης | 93 | 74 | 93 | 0 | 8 |
278 | Σαμοθράκης | 43 | 36 | 45 | 0 | 3 |
279 | Σαρωνικού | 239 | 231 | 254 | 1 | 6 |
280 | Σερβίων | 226 | 195 | 254 | 4 | 18 |
281 | Σερίφου | 12 | 14 | 11 | 0 | 0 |
282 | Σερρών | 892 | 988 | 1021 | 94 | 159 |
283 | Σητείας | 293 | 291 | 277 | 0 | 5 |
284 | Σιθωνίας | 166 | 153 | 183 | 4 | 19 |
285 | Σικίνου | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
286 | Σικυωνίων | 342 | 294 | 370 | 0 | 40 |
287 | Σιντικής | 528 | 612 | 699 | 49 | 120 |
288 | Σίφνου | 20 | 23 | 20 | 1 | 0 |
289 | Σκιάθου | 43 | 60 | 56 | 0 | 3 |
290 | Σκοπέλου | 50 | 67 | 52 | 0 | 5 |
291 | Σκύδρας | 298 | 374 | 388 | 54 | 70 |
292 | Σκύρου | 50 | 28 | 30 | 0 | 0 |
293 | Σουλίου | 158 | 184 | 212 | 2 | 11 |
294 | Σουφλίου | 283 | 301 | 323 | 3 | 25 |
295 | Σοφάδων | 316 | 327 | 384 | 8 | 28 |
296 | Σπάρτης | 500 | 478 | 523 | 1 | 35 |
297 | Σπάτων – Αρτέμιδος | 332 | 346 | 408 | 2 | 34 |
298 | Σπετσών | 51 | 44 | 46 | 0 | 1 |
299 | Στυλίδας | 194 | 193 | 200 | 2 | 12 |
300 | Σύμης | 27 | 31 | 20 | 0 | 0 |
301 | Σύρου – Ερμούπολης | 280 | 288 | 283 | 0 | 6 |
302 | Σφακίων | 35 | 23 | 32 | 0 | 1 |
303 | Τανάγρας | 169 | 195 | 260 | 1 | 39 |
304 | Τεμπών | 215 | 213 | 199 | 12 | 30 |
305 | Τήλου | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 |
306 | Τήνου | 113 | 98 | 118 | 0 | 0 |
307 | Τοπείρου | 183 | 198 | 214 | 15 | 30 |
308 | Τρικκαίων | 943 | 1014 | 1143 | 44 | 132 |
309 | Τρίπολης | 633 | 696 | 766 | 6 | 76 |
310 | Τριφυλίας | 449 | 430 | 461 | 1 | 22 |
311 | Τροιζηνίας – Μεθάνων | 136 | 133 | 146 | 1 | 5 |
312 | Τυρνάβου | 303 | 331 | 386 | 30 | 37 |
313 | Υδρας | 21 | 18 | 27 | 1 | 5 |
314 | Φαιστού | 308 | 350 | 387 | 0 | 14 |
315 | Φαρκαδόνας | 218 | 237 | 267 | 5 | 31 |
316 | Φαρσάλων | 314 | 276 | 301 | 15 | 39 |
317 | Φιλιατών | 176 | 160 | 161 | 1 | 3 |
318 | Φιλοθέης – Ψυχικού | 41 | 37 | 31 | 0 | 1 |
319 | Φλώρινας | 443 | 449 | 457 | 42 | 43 |
320 | Φολεγάνδρου | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 |
321 | Φούρνων Κορσεών | 12 | 18 | 10 | 0 | 0 |
322 | Φυλής | 277 | 310 | 407 | 7 | 61 |
323 | Χαϊδαρίου | 379 | 370 | 495 | 16 | 86 |
324 | Χαλανδρίου | 960 | 983 | 1055 | 12 | 71 |
325 | Χαλκηδόνος | 477 | 562 | 631 | 47 | 107 |
326 | Χάλκης | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
327 | Χαλκιδέων | 1079 | 1212 | 1684 | 9 | 94 |
328 | Χανίων | 809 | 815 | 840 | 2 | 41 |
329 | Χερσονήσου | 282 | 292 | 329 | 5 | 21 |
330 | Χίου | 654 | 605 | 640 | 8 | 29 |
331 | Ωραιοκάστρου | 303 | 356 | 411 | 37 | 61 |
332 | Ωρωπού | 366 | 335 | 398 | 1 | 28 |
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία αντλήθηκαν από το Υποσύστημα Ληξιαρχείου του Πληροφοριακού Συστήματος “Μητρώο Πολιτών” βάσει των κατωτέρω κριτηρίων:
• Ελήφθησαν υπόψη οι οριστικοποιημένες και μη διαγραμμένες Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου.
• Ο Δήμος προκύπτει από τον Δήμο στον οποίο υπάγεται το Ληξιαρχείο σύνταξης της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου.
• Ως κριτήριο αναζήτησης έχει τεθεί η ημερομηνία θανάτου.
- Δεν συμπεριλαμβάνονται θάνατοι που έχουν καταγραφεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών ή στα Ελληνικά Προξενεία (Θάνατοι Ελλήνων στο Εξωτερικό).
- Η περιγραφή της αιτίας θανάτου στο Πληροφοριακό Σύστημα προκύπτει από το πιστοποιητικό θανάτου και είναι πεδίο ελεύθερου κειμένου και όχι λίστα τιμών, οπότε ο εντοπισμός των θανάτων λόγω covid-19 πραγματοποιήθηκε με αναζήτηση κρίσιμων λεκτικών, όπως “COVID”, “SARS”, “COV2”, “ΣΑΡΣ”, “ΚΟΡΩΝ” κ.λπ. εντός του πεδίου “αιτία θανάτου”.